
Minigrip® Standard poser.
Leveres i 47 utgaver, fra lager, minimum 1000 stk. Kontakt oss venligst for priser.
Varenr.: Format i mm.
Bredde x lengde
(innv. mål )
Uten trykk, tykkelse: 0,05 mm
11-02 55 x 65
11-03 40 x 60
11-04 60 x 80
11-06 60 x 250
11-08 70 x 100
11-09 70 x 150
11-12 80 x 120
11-14 90 x 190
11-15 100 x 100
11-16 100 x 150
11-20 120 x 180
11-22 130 x 130 ( CD )
11-24 150 x 180
11-25 150 x 200
11-28 150 x 250
11-29 150 x 300
11-32 160 x 120
11-34 170 x 230 ( A5 )
11-36 175 x 250
11-40 175 x 300
11-43 200 x 250
11-44 200 x 300
11-48 200 x 350
11-52 230 x 320 ( A4 )
11-56 250 x 350
11-58 275 x 450
11-59 300 x 400
Med Hvite Skrivefelter, tykkelse: 0,05 mm
11-60 70 x 100
11-61 60 x 80
11-62 80 x 180
11-63 70 x 150
11-64 100 x 150
11-65 80 x 120
11-66 40 x 60
11-68 120 x 180
11-72 150 x 200
11-74 200 x 300
11-75 170 x 230
11-76 150 x 250
11-77 175 x 300
11-78 230 x 320
Med hvite skrivefelter, kraftig kval. tykkelse: 0,09 mm
11-80 100 x 150
11-84 150 x 200
11-88 150 x 250
Sorte, tykkelse: 0,05 mm
11-94 100 x 150
11-95 250 x 300
11-96 150 x 250
Fargede, tykkelse: 0,07 mm, uten colorline
11-89 Rød 160 x 230
11-93 Rød 230 x 320
11-91 Blå 160 x 230
11-98 Blå 230 x 320
11-90 Grønn 160 x 230
11-97 Grønn 230 x 320
11-92 Gul 160 x 230
11-99 Gul 230 x 320